| 학습목표 | 초4S반⭐ | 초4A,B반 | 초5S반⭐ | 초5A,B반 | ||
| 초6S반⭐ | 초6A,B반 | 중1S반⭐ | 중1A,B반 | |||
| 중2S반⭐ | 중2A,B반 | 중3S반⭐ | 중3A,B반 | |||
| 안내사항 | 초등부, 중등부 학기 안내 | |||||
| 월수 | A4 | 중1-1개념(퍼플) | 중1-1유형(아리엘) | |||
| A6 | 중1-2개념(아리엘) | 중3-2유형(퍼플) | 수학2개념(노아)⭐ | |||
| A8 | 중3-1유형(아리엘) | 공통수학1개념(노아)⭐ | 수학1유형(퍼플)⭐ | |||
| 수 | 수4 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | |||
| 수6 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 수8 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 금 | 금4 | 초4심화반(아리엘) | 초6심화A반(루시) | 초6심화B반(퍼플) | ||
| 금6 | 중1심화B반(퍼플) | 중2심화A반(아리엘) | 중3심화B반(루시) | |||
| 금8 | 중1심화A반(퍼플) | 중2심화B반(루시) | 중3심화A반(아리엘) | |||
| 화목 | B4 | 초4-2유형(퍼플) | 초5-2유형(아리엘) | 중1-1개념(루시) | ||
| B6 | 중1-2개념(아리엘) | 중2-2개념(퍼플) | 중2-2유형(루시) | 공통수학2유형(카프리)⭐ | 공통수학2실력(노아)⭐ | |
| B8 | 중2-1유형(아리엘) | 중3-1유형(퍼플) | 공통수학1개념(루시)⭐ | 공통수학1유형(노아)⭐ | 수학2실력(카프리)⭐ | |
| 토 | 토10 | 중1심화S반(퍼플)⭐ | 중3심화S반(아리엘)⭐ | |||
| 토12 | 금6중1A첨삭(퍼플)1,3 | 금6중2A첨삭(아리엘)1,3 | 금8중3A첨삭(아리엘)2,4 | 금8중1A첨삭(퍼플)2,4 | ||
| 토12 | 토10중1S첨삭(퍼플)2,4 | 토10중3S첨삭(아리엘)2,4 | ||||
| 토2 | 초5심화A반(아리엘) | 초5심화B반(퍼플) | 금6중3B첨삭(루시)1,3 | 금8중2B첨삭(루시)2,4 | ||
| 토일 | C10 | 수학(하)(루시) | 수학1(카프리) | 수학1,2문제풀이(노아) | ||
| C12 | 고등수학(상)1반(카프리) | 고등수학(상)2반(노아) | 고등수학(상)3반(루시) | |||
| C2 | 고2(1반)(카프리) | 고2(2반)(노아) | ||||
| C4 | 고2(수학2)(노아) | 고2(미적분)(카프리) | ||||
| C6 | 고3입시반(카프리) | |||||
| C8 | 고3입시(카프리) | |||||
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 |
normal
|
강사
아리엘
|
23.11.18.15:59 | 15 | +1 | |
| 263 |
normal
|
강사
아리엘
|
23.11.18.14:58 | 14 | +1 | |
| 262 |
normal
|
강사
퍼플
|
23.11.18.14:48 | 7 | +1 | |
| 261 |
normal
|
강사
퍼플
|
23.11.18.14:46 | 3 | +1 | |
| 260 |
normal
|
강사
루시
|
23.11.18.14:00 | 6 | +1 | |
| 259 |
normal
|
강사
루시
|
23.11.18.13:58 | 7 | +1 | |
| 258 |
normal
|
강사
퍼플
|
23.11.17.21:54 | 5 | +1 | |
| 257 |
normal
|
강사
루시
|
23.11.17.20:59 | 5 | +1 | |
| 256 |
normal
|
강사
아리엘
|
23.11.17.19:59 | 4 | +1 | |
| 255 |
normal
|
강사
루시
|
23.11.17.19:41 | 8 | 0 | |
| 254 |
normal
|
강사
퍼플
|
23.11.17.17:54 | 12 | +1 | |
| 253 |
normal
|
고등 원장
카프리
|
23.11.15.22:02 | 6 | +1 | |
| 252 |
normal
|
강사
아리엘
|
23.11.15.21:55 | 10 | +1 | |
| 251 |
normal
|
강사
노아
|
23.11.15.21:49 | 15 | +1 | |
| 250 |
normal
|
강사
퍼플
|
23.11.15.21:29 | 5 | +1 | |
| 249 |
normal
|
강사
루시
|
23.11.15.21:08 | 6 | +1 | |
| 248 |
normal
|
강사
루시
|
23.11.15.20:58 | 13 | +1 | |
| 247 |
normal
|
강사
아리엘
|
23.11.15.19:25 | 9 | +1 | |
| 246 |
normal
|
강사
아리엘
|
23.11.15.17:52 | 9 | +1 | |
| 245 |
normal
|
강사
퍼플
|
23.11.15.17:48 | 15 | +1 |


