

| 2023년 명예 그릿인 🏴 │ │ │ │ │ |
| 🏆 2023년 입시결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 대학 / 전공 | 최초 수강일 | |
| 박O민 | 서석고3 | 서울대학교 원자력핵공학과 | 2017년 06월 24일 | |
| 🏆 2023년 입시결과 (입시컨설팅) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 대학 / 전공 | |
| 고O훈 | 조대부고3 | 입시컨설팅 | 한림대 의대 | |
| 서울대 첨단융합학부 1차합격 면접미응시 |
||||
| 전남대 의대 | ||||
| 조선대 의대 | ||||
| 🏅 고등부 2023년 2학기 명예그릿인 👍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 중간등급 | 기말등급 | 최종등급 | 최초 수강일 |
| 이O환 | 광덕고2 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2017년 06월 03일 |
| 김O원 | 동신여고2 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2016년 12월 22일 |
| 명O진 | 보문고2 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2016년 12월 29일 |
| 최O민 | 전남여고1 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2021년 02월 01일 |
| 이O리 | 전남고1 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2019년 01월 29일 |
| 박O영 | 조대여고1 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2016년 12월 21일 |
| 정O우 | 서석고1 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2017년 03월 01일 |
| 정O헌 | 전남고1 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2023년 07월 12일 |
| 정O호 | 전남고1 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2021년 06월 02일 |
| 송O민 | 서석고1 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2023년 03월 24일 |
| 정O호 | 전남고1 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2021년 06월 02일 |
| 성O승 | 송원여고1 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2019년 12월 31일 |
| 🏆 2023년 2학기 기말고사 전교1등 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 심화반명 | 담당강사 |
| 장O연 | 전남중3 | 2019년 07월 19일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 🥇 2023년 2학기 기말고사 100점 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 심화반명 | 담당강사 |
| 고O | 전남중3 | 2020년 03월 09일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 김O연 | 상무중3 | 2023년 11월 11일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 명O림 | 전남중3 | 2017년 07월 25일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 장O연 | 전남중3 | 2019년 07월 19일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 오O훈 | 서석중3 | 2021년 10월 26일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 임O원 | 광덕중3 | 2019년 10월 2일 | 중3A반 | 아리엘 |
| 김O은 | 전남중2 | 2019년 04월 01일 | 중2S반 | 아리엘 |
| 정O윤 | 전남중2 | 2020년 03월 09일 | 중2S반 | 아리엘 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 심화반명 | 담당강사 |
|---|---|---|---|---|
| 홍O수 | 동명중2 | 2021년 04월 13일 | 중2S반 | 아리엘 |
| 서O균 | 동명중2 | 2020년 05월 28일 | 중2S반 | 아리엘 |
| 김O은 | 동명중2 | 2023년 07월 14일 | 중2A반 | 루시 |
| 변O훈 | 동명중1 | 2021년 12월 24일 | 중1S반 | 퍼플 |
| 이O소 | 운리중1 | 2021년 10월 21일 | 중1S반 | 퍼플 |
| 류O서 | 송광중1 | 2022년 11월 05일 | 중1S반 | 퍼플 |
| 정O연 | 효광중1 | 2022년 05월 10일 | 중1S반 | 퍼플 |
| 🥈 2023년 2학기 기말고사 90점↑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 심화반명 | 담당강사 |
| 지O록 | 상무중3 | 2021년 03월 03일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 김O주 | 상무중3 | 2021년 11월 09일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 정O영 | 효광중3 | 2022년 05월 14일 | 중3S반 | 퍼플 |
| 정O은 | 전남중3 | 2019년 1월 3일 | 중3A반 | 아리엘 |
| 한O윤 | 전남중3 | 2017년 12월 22일 | 중3A반 | 아리엘 |
| 나O영 | 전남중3 | 2020년 09월 04일 | 중3A반 | 아리엘 |
| 조O은 | 전남중3 | 2019년 09월 02일 | 중3A반 | 아리엘 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 심화반명 | 담당강사 |
|---|---|---|---|---|
| 박O인 | 동명중2 | 2021년 08월 04일 | 중2S반 | 아리엘 |
| 최O원 | 서석중2 | 2021년 12월 24일 | 중2S반 | 아리엘 |
| 김O윤 | 치평중2 | 2020년 10월 17일 | 중2A반 | 루시 |
| 임O한 | 서석중2 | 2019년 12월 23일 | 중2A반 | 루시 |
| 임O찬 | 서석중2 | 2022년 03월 05일 | 중2A반 | 루시 |
| 강O | 동명중1 | 2023년 07월 18일 | 중1A반 | 루시 |
| 🏆 고등부 2023년 2학기 중간고사 명예그릿인 | |||
|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 등급 |
| 김O원 | 동신여고2 | 2016년 12월 22일 | 1등급 |
| 명O진 | 보문고2 | 2016년 12월 29일 | 1등급 |
| 박O영 | 조대여고1 | 2016년 12월 21일 | 1등급 |
| 송O민 | 서석고1 | 2023년 03월 24일 | 1등급 |
| 이O환 | 광덕고2 | 2017년 06월 03일 | 1등급 |
| 정O호 | 전남고1 | 2021년 06월 02일 | 1등급 |
| 정O우 | 서석고1 | 2017년 03월 01일 | 1등급 |
| 최O민 | 전남여고1 | 2021년 02월 01일 | 1등급 |
| 김O서 | 전남여고1 | 2023년 06월 08일 | 2등급 |
| 박O후 | 광덕고1 | 2021년 06월 07일 | 2등급 |
| 성O승 | 송원여고1 | 2019년 12월 31일 | 2등급 |
| 이O리 | 전남고1 | 2019년 01월 29일 | 2등급 |
| 정O헌 | 전남고1 | 2023년 07월 12일 | 2등급 |
※ 장기적 목표를 향한 열정과 끈기를 가진 여러분을 응원합니다 👍
| 🏆 2023년 2학기 중간고사 전교1등 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 정O윤 | 전남중2 | 2020년 03월 09일 |
| 지O록 | 상무중3 | 2021년 03월 03일 |
| 🥇 2023년 2학기 중간고사 100점 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 정O윤 | 전남중2 | 2020년 03월 09일 |
| 나O영 | 전남중3 | 2020년 09월 04일 |
| 명O림 | 전남중3 | 2017년 07월 25일 |
| 이O해 | 전남중3 | 2023년 04월 01일 |
| 장O연 | 전남중3 | 2019년 07월 19일 |
| 정O은 | 전남중3 | 2019년 1월 3일 |
| 조O은 | 전남중3 | 2019년 09월 02일 |
| 임O찬 | 서석중2 | 2022년 03월 05일 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
|---|---|---|
| 최O원 | 서석중2 | 2021년 12월 24일 |
| 오O훈 | 서석중3 | 2021년 10월 26일 |
| 강O | 동명중1 | 2023년 07월 18일 |
| 김O아 | 동명중3 | 2023년 07월 14일 |
| 임O원 | 광덕중3 | 2019년 10월 2일 |
| 지O록 | 상무중3 | 2021년 03월 03일 |
| 정O연 | 효광중1 | 2022년 05월 10일 |
| 🥈 2023년 2학기 중간고사 90점↑ | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 김O은 | 전남중2 | 2019년 04월 01일 |
| 서O호 | 전남중2 | 2019년 01월 08일 |
| 최O원 | 전남중2 | 2019년 07월 27일 |
| 고O | 전남중3 | 2020년 03월 09일 |
| 진O연 | 전남중3 | 2019년 05월 02일 |
| 한O윤 | 전남중3 | 2017년 12월 22일 |
| 박O민 | 동명중1 | 2022년 04월 19일 |
| 변O훈 | 동명중1 | 2021년 12월 24일 |
| 박O인 | 동명중2 | 2021년 08월 04일 |
| 서O균 | 동명중2 | 2020년 05월 28일 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
|---|---|---|
| 홍O수 | 동명중2 | 2021년 04월 13일 |
| 홍O호 | 동명중3 | 2022년 01월 08일 |
| 김O주 | 상무중3 | 2021년 11월 09일 |
| 임O한 | 서석중2 | 2019년 12월 23일 |
| 류O서 | 송광중1 | 2022년 11월 05일 |
| 이O소 | 운리중1 | 2021년 10월 21일 |
| 임O인 | 유덕중1 | 2022년 03월 05일 |
| 김O윤 | 치평중2 | 2020년 10월 17일 |
| 정O영 | 효광중3 | 2022년 05월 14일 |
| 🏅 2023년 2학기 중간고사 20점 이상 상승 ↑ | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 김O아 | 동명중3 | 2023년 07월 14일 |
| 이O훈 | 동명중3 | 2023년 07월 17일 |
| 이O원 | 전남중2 | 2022년 11월 03일 |
| 🏅 고등부 2023년 1학기 명예그릿인 👍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 중간등급 | 기말등급 | 최종등급 | 최초 수강일 |
| 박O민 | 서석고3 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2017년 06월 24일 |
| 박O효 | 수피아여고3 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2017년 09월 01일 |
| 김O원 | 동신여고2 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2016년 12월 22일 |
| 명O진 | 보문고2 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2016년 12월 29일 |
| 이O환 | 광덕고2 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2017년 06월 03일 |
| 이O리 | 전남고1 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2019년 01월 29일 |
| 최O민 | 전남여고1 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2021년 02월 01일 |
| 정O우 | 서석고1 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2017년 03월 01일 |
| 김O서 | 전남여고1 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2023년 06월 08일 |
| 박O영 | 조대여고1 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2016년 12월 21일 |
| 박O후 | 광덕고1 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2021년 06월 07일 |
| 성O승 | 송원여고1 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2019년 12월 31일 |
| 송O민 | 서석고1 | 4등급 | 1등급 | 2등급 | 2023년 03월 24일 |
| 정O호 | 전남고1 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2021년 06월 02일 |
| 정O헌 | 전남고1 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2023년 07월 12일 |
※ 최종등급 : 생활기록부에 기재되는 최종 학기말 등급 (중간+기말+수행)
| 🥇 2023년 1학기 기말고사 100점 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 김O주 | 상무중3 | 2021년 11월 09일 |
| 지O록 | 상무중3 | 2021년 03월 03일 |
| 임O한 | 서석중2 | 2019년 12월 23일 |
| 최O원 | 서석중2 | 2021년 12월 24일 |
| 오O훈 | 서석중3 | 2021년 10월 26일 |
| 김O지 | 영광여자중3 | 2022년 07월 08일 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
|---|---|---|
| 김O은 | 전남중2 | 2019년 04월 01일 |
| 정O윤 | 전남중2 | 2020년 03월 09일 |
| 고O | 전남중3 | 2020년 03월 09일 |
| 명O림 | 전남중3 | 2017년 07월 25일 |
| 장O연 | 전남중3 | 2019년 07월 19일 |
| 정O영 | 효광중3 | 2022년 05월 14일 |
| 🥈 2023년 1학기 기말고사 90점↑ | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 이O주 | 광덕중2 | 2023년 03월 13일 |
| 김O윤 | 치평중2 | 2020년 10월 17일 |
| 박O빈 | 동명중2 | 2023년 06월 12일 |
| 서O균 | 동명중2 | 2020년 05월 28일 |
| 홍O수 | 동명중2 | 2021년 04월 13일 |
| 홍O호 | 동명중3 | 2022년 01월 08일 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 임O찬 | 서석중2 | 2022년 03월 05일 |
|---|---|---|
| 서O호 | 전남중2 | 2019년 01월 08일 |
| 장O연 | 전남중2 | 2022년 09월 01일 |
| 최O원 | 전남중2 | 2019년 07월 27일 |
| 조O은 | 전남중3 | 2019년 09월 02일 |
| 🏅 2023년 1학기 그릿 원내고사 우수자 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 변O훈 | 동명중1 | 2021년 12월 24일 |
| 이O소 | 운리중1 | 2021년 10월 21일 |
| 류O서 | 송광중1 | 2022년 11월 05일 |
| 장O경 | 전남중1 | 2022년 12월 06일 |
| 박O민 | 동명중1 | 2022년 04월 19일 |
| ※ 중 1학년 학원 원내 고사 | ||
| 🏅 2023년 1학기 20점 이상 상승↑ | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 | 이O원 | 전남중2 | 2022년 11월 03일 |
| 성O하 | 화정중2 | 2021년 07월 22일 |
| 🥇 2023년 1학기 중간고사 1등급 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 박O민 | 서석고3 | 2017년 06월 24일 |
| 이O환 | 광덕고2 | 2017년 06월 03일 |
| 명O진 | 보문고2 | 2016년 12월 29일 |
| 김O원 | 동신여고2 | 2016년 12월 22일 |
| 이O리 | 전남고1 | 2019년 01월 29일 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
|---|---|---|
| 박O영 | 조대여고1 | 2016년 12월 21일 |
| 성O승 | 송원여고1 | 2019년 12월 31일 |
| 정O우 | 서석고1 | 2017년 03월 01일 |
| 최O민 | 전남여고1 | 2021년 02월 01일 |
| 김O서 | 전남여고1 | 2023년 06월 08일 |
| 🥈 2023년 1학기 중간고사 2등급 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 박O효 | 수피아여고3 | 2017년 09월 01일 |
| 정O호 | 전남고1 | 2021년 06월 02일 |
| 서O진 | 풍암고1 | 2021년 04월 01일 |
| 🥇 2023년 1학기 중간고사 100점 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 장O연 | 전남중3 | 2019년 07월 19일 |
| 명O림 | 전남중3 | 2017년 07월 25일 |
| 조O은 | 전남중3 | 2019년 09월 02일 |
| 진O연 | 전남중3 | 2019년 05월 02일 |
| 한O윤 | 전남중3 | 2017년 12월 22일 |
| 정O은 | 전남중3 | 2019년 1월 3일 |
| 이O해 | 전남중3 | 2023년 04월 01일 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
|---|---|---|
| 나O영 | 전남중3 | 2020년 09월 04일 |
| 정O영 | 효광중3 | 2022년 05월 14일 |
| 오O훈 | 서석중3 | 2021년 10월 26일 |
| 정O윤 | 전남중2 | 2020년 03월 09일 |
| 김O은 | 전남중2 | 2019년 04월 01일 |
| 박O윤 | 전남중2 | 2020년 04월 24일 |
| 임O찬 | 서석중2 | 2022년 03월 05일 |
| 🥈 2023년 1학기 중간고사 90점↑ | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 고O | 전남중3 | 2020년 03월 09일 |
| 오O영 | 전남중3 | 2018년 12월 21일 |
| 지O록 | 상무중3 | 2021년 03월 03일 |
| 김O주 | 상무중3 | 2021년 11월 09일 |
| 임O하 | 유덕중3 | 2022년 03월 04일 |
| 임O원 | 광덕중3 | 2019년 10월 2일 |
| 서O호 | 전남중2 | 2019년 01월 08일 |
| 최O원 | 전남중2 | 2019년 07월 27일 |
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
|---|---|---|
| 배O빈 | 전남중2 | 2020년 03월 27일 |
| 임O한 | 서석중2 | 2019년 12월 23일 |
| 최O원 | 서석중2 | 2021년 12월 24일 |
| 김O연 | 금호중앙중2 | 2018년 12월 21일 |
| 김O윤 | 치평중2 | 2020년 10월 17일 |
| 서O균 | 동명중2 | 2020년 05월 28일 |
| 홍O수 | 동명중2 | 2021년 04월 13일 |
| 박O인 | 동명중2 | 2021년 08월 04일 |
| 🏅 2023년 1학기 그릿 원내고사 우수자 | ||
|---|---|---|
| 이름 | 학교 | 최초 수강일 |
| 류O서 | 송광중1 | 2022년 11월 05일 |
| 변O훈 | 동명중1 | 2021년 12월 24일 |
| 장O경 | 전남중1 | 2022년 12월 06일 |
| 정O연 | 효광중1 | 2022년 05월 10일 |
| 이O소 | 운리중1 | 2021년 10월 21일 |
| ※ 중 1학년 학원 원내 고사 | ||
