| 학습목표 | 초4S반⭐ | 초4A,B반 | 초5S반⭐ | 초5A,B반 | ||
| 초6S반⭐ | 초6A,B반 | 중1S반⭐ | 중1A,B반 | |||
| 중2S반⭐ | 중2A,B반 | 중3S반⭐ | 중3A,B반 | |||
| 안내사항 | 초등부, 중등부 학기 안내 | |||||
| 월수 | A4 | 중1-1개념(퍼플) | 중1-1실력(아리엘) | |||
| A6 | 공통수학1개념(노아) | 공통수학1유형(아리엘) | 수학1실력(퍼플)⭐ | |||
| A8 | 중3-1유형(아리엘) | 공통수학2개념(퍼플)⭐ | 수학2유형(노아)⭐ | |||
| 수 | 수4 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | |||
| 수6 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 수8 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 금 | 금4 | 초4심화반(아리엘) | 초6심화A반(루시) | 초6심화B반(퍼플) | ||
| 금6 | 중1심화B반(퍼플) | 중2심화A반(아리엘) | 중3심화B반(루시) | |||
| 금8 | 중1심화A반(퍼플) | 중2심화B반(루시) | 중3심화A반(아리엘) | |||
| 화목 | B4 | 초5-1개념(퍼플) | 초5-2개념(루시) | 초6-1개념(아리엘) | ||
| B6 | 중1-2유형(퍼플) | 중3-1개념(루시) | 중3-1실력(아리엘) | 공통수학1실력(카프리)⭐ | 확률과통계(노아)⭐ | |
| B8 | 중2-2유형(아리엘) | 중2-2실력(퍼플) | 공통수학2유형(루시)⭐ | 수학1개념(노아)⭐ | 수학1,2문풀(카프리)⭐ | |
| 토 | 토10 | 중1심화S반(퍼플)⭐ | 중3심화S반(아리엘)⭐ | |||
| 토12 | 금6중1A첨삭(퍼플)1,3 | 금6중2A첨삭(아리엘)1,3 | 금8중3A첨삭(아리엘)2,4 | 금8중1A첨삭(퍼플)2,4 | ||
| 토12 | 토10중1S첨삭(퍼플)2,4 | 토10중3S첨삭(아리엘)2,4 | ||||
| 토2 | 초5심화A반(아리엘) | 초5심화B반(퍼플) | 금6중3B첨삭(루시)1,3 | 금8중2B첨삭(루시)2,4 | ||
| 토일 | C10 | 수학1개념(루시) | 수학1유형(카프리) | 수학2개념(노아) | ||
| C12 | 고등수학(하)1반(카프리) | 고등수학(하)2반(노아) | 고등수학(하)3반(루시) | |||
| C2 | 수학2(1반)(카프리) | 수학2(2반)(노아) | ||||
| C4 | 고2(확통)(노아) | 고2(미적분)(카프리) | ||||
| C6 | 고3입시반(카프리) | |||||
| C8 | 고3입시(카프리) | |||||
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 |
image
|
강사
아리엘
|
24.02.15.19:54 | 22 | +1 | |
| 345 |
image
|
강사
루시
|
24.02.15.19:54 | 8 | +1 | |
| 344 |
image
|
강사
루시
|
24.02.15.19:52 | 5 | +1 | |
| 343 |
image
|
강사
노아
|
24.02.15.19:20 | 13 | +1 | |
| 342 |
image
|
강사
아리엘
|
24.02.15.17:53 | 13 | +1 | |
| 341 |
image
|
강사
아리엘
|
24.02.14.21:53 | 11 | +1 | |
| 340 |
image
|
강사
노아
|
24.02.14.21:31 | 14 | +1 | |
| 339 |
image
|
강사
퍼플
|
24.02.14.21:00 | 7 | +1 | |
| 338 |
image
|
강사
루시
|
24.02.14.20:55 | 11 | +1 | |
| 337 |
image
|
강사
퍼플
|
24.02.14.19:58 | 6 | +1 | |
| 336 |
image
|
강사
루시
|
24.02.14.19:54 | 13 | +1 | |
| 335 |
image
|
강사
아리엘
|
24.02.14.19:34 | 7 | +1 | |
| 334 |
image
|
강사
아리엘
|
24.02.14.17:49 | 7 | +1 | |
| 333 |
image
|
강사
퍼플
|
24.02.14.17:48 | 8 | +1 | |
| 332 |
normal
|
강사
루시
|
24.02.14.17:47 | 4 | +1 | |
| 331 | A2 초6경시(퍼플) |
image
|
강사
퍼플
|
24.02.14.17:44 | 3 | +1 |
| 330 |
normal
|
고등 원장
카프리
|
24.02.13.22:35 | 7 | +1 | |
| 329 |
normal
|
고등 원장
카프리
|
24.02.13.22:33 | 6 | +1 | |
| 328 |
normal
|
강사
노아
|
24.02.13.21:56 | 14 | +1 | |
| 327 |
normal
|
강사
루시
|
24.02.13.21:53 | 4 | +1 |


