| 학습목표 | 초4S반⭐ | 초4A,B반 | 초5S반⭐ | 초5A,B반 | ||
| 초6S반⭐ | 초6A,B반 | 중1S반⭐ | 중1A,B반 | |||
| 중2S반⭐ | 중2A,B반 | 중3S반⭐ | 중3A,B반 | |||
| 안내사항 | 초등부, 중등부 학기 안내 | |||||
| 월수 | A4 | 중1-1개념(퍼플) | 중1-1실력(아리엘) | |||
| A6 | 공통수학1개념(노아) | 공통수학1유형(아리엘) | 수학1실력(퍼플)⭐ | |||
| A8 | 중3-1유형(아리엘) | 공통수학2개념(퍼플)⭐ | 수학2유형(노아)⭐ | |||
| 수 | 수4 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | |||
| 수6 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 수8 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 금 | 금4 | 초4심화반(아리엘) | 초6심화A반(루시) | 초6심화B반(퍼플) | ||
| 금6 | 중1심화B반(퍼플) | 중2심화A반(아리엘) | 중3심화B반(루시) | |||
| 금8 | 중1심화A반(퍼플) | 중2심화B반(루시) | 중3심화A반(아리엘) | |||
| 화목 | B4 | 초5-1개념(퍼플) | 초5-2개념(루시) | 초6-1개념(아리엘) | ||
| B6 | 중1-2유형(퍼플) | 중3-1개념(루시) | 중3-1실력(아리엘) | 공통수학1실력(카프리)⭐ | 확률과통계(노아)⭐ | |
| B8 | 중2-2유형(아리엘) | 중2-2실력(퍼플) | 공통수학2유형(루시)⭐ | 수학1개념(노아)⭐ | 수학1,2문풀(카프리)⭐ | |
| 토 | 토10 | 중1심화S반(퍼플)⭐ | 중3심화S반(아리엘)⭐ | |||
| 토12 | 금6중1A첨삭(퍼플)1,3 | 금6중2A첨삭(아리엘)1,3 | 금8중3A첨삭(아리엘)2,4 | 금8중1A첨삭(퍼플)2,4 | ||
| 토12 | 토10중1S첨삭(퍼플)2,4 | 토10중3S첨삭(아리엘)2,4 | ||||
| 토2 | 초5심화A반(아리엘) | 초5심화B반(퍼플) | 금6중3B첨삭(루시)1,3 | 금8중2B첨삭(루시)2,4 | ||
| 토일 | C10 | 수학1개념(루시) | 수학1유형(카프리) | 수학2개념(노아) | ||
| C12 | 고등수학(하)1반(카프리) | 고등수학(하)2반(노아) | 고등수학(하)3반(루시) | |||
| C2 | 수학2(1반)(카프리) | 수학2(2반)(노아) | ||||
| C4 | 고2(확통)(노아) | 고2(미적분)(카프리) | ||||
| C6 | 고3입시반(카프리) | |||||
| C8 | 고3입시(카프리) | |||||
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 |
normal
|
강사
노아
|
24.01.10.20:16 | 13 | +1 | |
| 105 |
normal
|
강사
퍼플
|
24.01.10.19:56 | 8 | +1 | |
| 104 |
normal
|
강사
루시
|
24.01.10.19:42 | 10 | +1 | |
| 103 |
normal
|
강사
아리엘
|
24.01.10.19:19 | 7 | +1 | |
| 102 |
normal
|
강사
아리엘
|
24.01.10.18:26 | 16 | +1 | |
| 101 |
normal
|
강사
루시
|
24.01.10.17:46 | 6 | +1 | |
| 100 |
normal
|
강사
퍼플
|
24.01.10.17:28 | 14 | +1 | |
| 99 | A2 초6경시(퍼플) |
normal
|
강사
퍼플
|
24.01.10.15:43 | 8 | +1 |
| 98 |
normal
|
고등 원장
카프리
|
24.01.09.22:02 | 8 | 0 | |
| 97 |
normal
|
고등 원장
카프리
|
24.01.09.21:59 | 10 | 0 | |
| 96 |
normal
|
강사
아리엘
|
24.01.09.21:47 | 4 | 0 | |
| 95 |
normal
|
강사
퍼플
|
24.01.09.20:59 | 13 | 0 | |
| 94 |
normal
|
강사
루시
|
24.01.09.20:56 | 3 | 0 | |
| 93 |
normal
|
강사
퍼플
|
24.01.09.20:54 | 5 | 0 | |
| 92 |
normal
|
강사
퍼플
|
24.01.09.20:52 | 7 | 0 | |
| 91 |
normal
|
강사
아리엘
|
24.01.09.20:36 | 9 | 0 | |
| 90 |
normal
|
강사
노아
|
24.01.09.20:12 | 16 | 0 | |
| 89 |
normal
|
강사
노아
|
24.01.09.20:09 | 10 | 0 | |
| 88 |
normal
|
강사
루시
|
24.01.09.18:45 | 4 | 0 | |
| 87 |
normal
|
강사
아리엘
|
24.01.09.17:44 | 9 | 0 |


