공지 📢 B6 중2-2유형(루시) 수업 교재 및 진도표 : 풍산자 필수유형
❤
그릿수학전문학원
127 0 0
1

| 학습목표 | 초4S반⭐ | 초4A,B반 | 초5S반⭐ | 초5A,B반 | ||
| 초6S반⭐ | 초6A,B반 | 중1S반⭐ | 중1A,B반 | |||
| 중2S반⭐ | 중2A,B반 | 중3S반⭐ | 중3A,B반 | |||
| 안내사항 | 초등부, 중등부 학기 안내 | |||||
| 월수 | A4 | 중1-1개념(퍼플) | 중1-1실력(아리엘) | |||
| A6 | 공통수학1개념(노아) | 공통수학1유형(아리엘) | 수학1실력(퍼플)⭐ | |||
| A8 | 중3-1유형(아리엘) | 공통수학2개념(퍼플)⭐ | 수학2유형(노아)⭐ | |||
| 수 | 수4 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | |||
| 수6 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 수8 | 고1·2오답반(카프리) | 고1오답반(루시) | ||||
| 금 | 금4 | 초4심화반(아리엘) | 초6심화A반(루시) | 초6심화B반(퍼플) | ||
| 금6 | 중1심화B반(퍼플) | 중2심화A반(아리엘) | 중3심화B반(루시) | |||
| 금8 | 중1심화A반(퍼플) | 중2심화B반(루시) | 중3심화A반(아리엘) | |||
| 화목 | B4 | 초5-1개념(퍼플) | 초5-2개념(루시) | 초6-1개념(아리엘) | ||
| B6 | 중1-2유형(퍼플) | 중3-1개념(루시) | 중3-1실력(아리엘) | 공통수학1실력(카프리)⭐ | 확률과통계(노아)⭐ | |
| B8 | 중2-2유형(아리엘) | 중2-2실력(퍼플) | 공통수학2유형(루시)⭐ | 수학1개념(노아)⭐ | 수학1,2문풀(카프리)⭐ | |
| 토 | 토10 | 중1심화S반(퍼플)⭐ | 중3심화S반(아리엘)⭐ | |||
| 토12 | 금6중1A첨삭(퍼플)1,3 | 금6중2A첨삭(아리엘)1,3 | 금8중3A첨삭(아리엘)2,4 | 금8중1A첨삭(퍼플)2,4 | ||
| 토12 | 토10중1S첨삭(퍼플)2,4 | 토10중3S첨삭(아리엘)2,4 | ||||
| 토2 | 초5심화A반(아리엘) | 초5심화B반(퍼플) | 금6중3B첨삭(루시)1,3 | 금8중2B첨삭(루시)2,4 | ||
| 토일 | C10 | 수학1개념(루시) | 수학1유형(카프리) | 수학2개념(노아) | ||
| C12 | 고등수학(하)1반(카프리) | 고등수학(하)2반(노아) | 고등수학(하)3반(루시) | |||
| C2 | 수학2(1반)(카프리) | 수학2(2반)(노아) | ||||
| C4 | 고2(확통)(노아) | 고2(미적분)(카프리) | ||||
| C6 | 고3입시반(카프리) | |||||
| C8 | 고3입시(카프리) | |||||

| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | B8 공통수학1개념(루시)⭐ | 📢 B8 공통수학1개념(루시) 수업 교재 및 진도표 : 풍산자 필수유형 |
❤
그릿수학전문학원
|
2024.07.1914:20 | 118 |
| B6 중2-2유형(루시) | 📢 B6 중2-2유형(루시) 수업 교재 및 진도표 : 풍산자 필수유형 |
❤
그릿수학전문학원
|
2024.07.1914:15 | 127 | |
| 19 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.28.20:58 | 14 |
| 18 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.26.20:50 | 15 |
| 17 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.21.21:50 | 9 |
| 16 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.19.21:43 | 10 |
| 15 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.14.21:54 | 15 |
| 14 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.12.21:45 | 14 |
| 13 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.07.21:51 | 20 |
| 12 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.08.05.21:53 | 18 |
| 11 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.07.24.21:52 | 12 |
| 10 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.07.22.21:25 | 11 |
| 9 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.07.17.19:59 | 9 |
| 8 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.07.15.21:53 | 7 |
| 7 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.07.10.20:42 | 7 |
| 6 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.07.08.21:55 | 11 |
| 5 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.06.17.21:38 | 11 |
| 4 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.06.12.20:52 | 10 |
| 3 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.06.10.20:52 | 8 |
| 2 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.06.05.20:51 | 9 |
| 1 | A8 수학1유형(퍼플)⭐ |
image
|
강사
퍼플
|
24.06.03.20:58 | 13 |